Математика, физика және информатика пәндерінің жылдық жоспары
Бекітемін Келісемін ӘБ отырысында қаралды:
Мектеп директоры Оқу – ісінің меңгерушісі ӘБ жетекшісі
________Назаралиева А.А. _________Малдыбаева Қ.З. __________Айымбетова П.А.
Хаттама №__________
«_29»__тамыз______2019 ж «_29»_тамыз__2019 ж «_29_»_тамыз______2019 ж
«Мейірім» мектеп-интернаты
Математика, физика және информатика
бірлестігінің 2019-2020 оқу жылына
арналған жұмыс жоспары
Тараз қаласы
Математика, физика және информатика пәндері әдістемелік бірлестігі.
ТАҚЫРЫБЫ:Математика, физика және информатика пәндері бойынша инновациялық технологияларды пайдалана отырып, оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру.
МАҚСАТЫ:Оқушылардың функционалдық сауаттылығын, шығармашылық қабылеттерін арттыру мақсатында пән мұғалімдері оқу үрдісінде жаңа технологиялық элементтерді белсеңді қолдануды арттыру.
МІНДЕТІ:Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамытудың отандық және халықаралық практикасын зерделеу.
Білім мазмұның жаңғыртуды қамтамасыз ету, стандарттау, оқу жоспарлары мен бағдарламалары, оқушылардың білім сапасын бағалау және мониторинг жүргізу жүйесін дамыту.
Әдістемелік бірлестігі мұғалімдерінің қызметтік міндеттері
№ | Мұғалімдердің аты-жөні | Қызметтік міндеті |
Хабарова Л.И. | Математика,физика пәнінің мұғалімі | |
Айымбетова П.А. | Математика,физика пәнінің мұғалімі | |
Шамбетова Д,А. | Математика пәнінің мұғалімі | |
Косакова А.Н. | Математика пәнінің мұғалімі | |
Асем Ж.Е. | Сурдоинформатика пәнінің мұғалімі |
Математика, физика және информатика пәндер бірлестігі мұғалімдерінің шығармашылық іздену тақырыптары
2019-2020 оқу жылы
№ | Мұғалімнің аты-жөні | Шығармашылық іздену тақырыбы | Мерзімі | Қолы |
1 | Хабарова Л.И. | «Развитие позновательных способностей школьников с нарушениями слуха на уроках математики» | 2015-2020 | |
2 | Айымбетова П.А. | «Саңырау және нашар еститін балаларды дамыта оқытып, пәнге қызығушылығын арттыру» | 2018-2023 | |
3 | Шамбетова Д.А. | «Естімейтін және нашар еститін оқушылардың математика пәнінде өзіндік жұмыстар орындау барысында танымдық ізденімпаздығын қалыптастыру» | 2016-2021 | |
4 | Косакова А.Н. | «Естімейтін және нашар еститін оқушыларды математика пәнінен саралап-деңгейлеп оқыту» | 2016-2021 | |
5 | Әсем Ж.Е. | «Информатика пәнің оқытуда оқушылардың шығармашылық және логикалық қабілеттерін арттырудың тиімді жолдары» | 2019-2024 |
2018-2019 о.қ. Математика және физика, информатика пән мұғалімдері туралы мәлімет
№ | Аты-жөні | Туған жылы, жасы | Білімі | Қызметі | Диплом бойынша мамандығы | Атқаратын лауазымы | Енбек өтілі | Педагогикалық өтілі | Осы мекемеде қай жылжан бастап, неше жыл жұмыс істейдй | Санаты, алган жылы | Курстан откен жылы | Ұлты | Педжұктеме | Үйінің мекен жайы (толық), телефоны | Отбасы, (нешебаласы бар) |
1 | П. Айымбетова. | 03.05.1971ж 48,4 | жоғары КазГУ 1996ж | мұғалім | физика | матем физика | 16 | 16 | 2004ж. 15 | физика жоғары 2018, матем 2019 бірінші | 2017ж 05.05 | қазақ | 19 | Ақбұлақ 1 15 үй, 83 кв. | 1 қыз |
2 | Л. Хабарова | 08.10.1962ж 56,11 | жоғары ДПИ им. 50 – летия Октябрьской революции 1985г. | мұғалім | Матем физика | матем физика | 34 | 34 | 1997ж. 22 | Жоғары | 2017ж 05.05 | украин | 20 | Сатпаева 15, кв 14. | 1 қыз, 1 ұл |
3 | Д. Шамбетова | 26.10.1967ж 51,11 | жоғары ДПИ 1990ж. | мұғалім | Матем, физика | матем | 18.4 | 18.4 | 2012ж. 7 | екінші | 2017ж 05.05 | қазақ | 19 | Е. Жанболат ұлы №35. | 3қыз, 1ұл |
4 | А. Косакова | 13.09. 1983ж 36 | Жоғары ОҚМУ 2004ж. ЖГТУ 2013ж | мұғалім | Матем, Информа тика | Матем информатика | 14.2 | 14.2 | 2005ж. 14 | екінші | 2017ж 05.05 | қазақ | 18 | Бәйтерек 13, 19 үй, кв 27. | 2 ұл, 1қыз |
5 | Ж.Асем | 28.12.1979 40 | Жоғары ЖГТУ | мұғалім | Информа тика | Информа тика | 17 | 17 | 2012ж 7 | екінші | 2007 ж | қазақ | 12 | 7 мкр 10 үй 64 пәтер | 3 ұл 1 қыз |
Барлығы: 5 Ұлты Білімі: Жасы: Санаты: Мектеп, жұмыс өтілі: Жалпы жұмыс өтілі:
Әйел: 5 қазақ: 4 орта:0 25 -34 жас – 0 Жоғары-2 0 – 5 жыл – 0 1 – 5 жыл – 0
Зейнеткер – 0 украин: 1 жоғары: 5 34 – 44 жас – 2 I санат - 15 – 10 жыл – 2 5 – 10 жыл - 0
магистр: 0 44 – 54 жас – 2 IІ санат – 3 10 – 20 жыл – 2 10 – 20 жыл - 4
55 – 64 жас – 1 санатсыз – 0 20 – 34 жыл - 1 20 – 35 жыл - 1
Достижения педагогов, работающих с детьми, имеющими особые потребности,
за период 2010 по сегодняшний день.
№ | ФИО | Дата рождения | Должность | Достижения |
1 | П. Айымбетова | 03.05.1971ж. | учитель | 1)«Сындарлы оқыту: бүгіні мен келешегі» үздік эсселер республикалық оn – line байқауының Қатысушысы. «24» мамыр 2015ж. 2)«Саңырау және нашар еститін балаларға Кембридж университетінің бағдарламасы бойынша 7 – модуль идеясын қолдану» тақырыбында облыстық семинар – практикум өтті. 28.04.2015ж. |
2 | Л. Хабарова | 08.10.1962ж. | учитель | |
3 | Д. Шамбетова | 26.10.1967ж. | учитель | |
4 | А. Косакова | 13. 09. 1983ж. | учитель | |
5 | Ж.Асем | 28.12.1979ж | учитель |
Саңырау және нашар еститін балаларға арналған облыстық «Мейірім» арнайы түзету мектеп – интернаты.
Педагогтарының білімін көтеру курстарынан өткені туралы мәлімет 2018-2019 оқу жылы.
№ | Тегі, аты – жөні | Мамандығы | Қызметі | ОПКБЖҚДИ (ОИППК) «Өрлеу» | Респуб. Педагог кадрларды қайта даярлау институты (Рип СО) (Жылдық курс) | Түзеу педа-гогика-сының ұлттық ғылы-ми практи-калық орта-лығы (Корр. дагогика) | Курстан өтетін мерзімі | 3-қ курс |
1 | П. Айымбетова | Физика | Математика, физика | «Өрлеу»2018 ж | 2017ж. 05.05 | 2022ж | 2013ж 18. 12. | |
2 | Л. Хабарова | Математика, физика | Математика, физика | «Өрлеу» 11.03-20.03.2014ж. | 2017ж. 05.05 | 2022ж | ||
3 | Д. Шамбетова | Математика физика | Математика | САТР 1.11.2012-10.07.2013. | 2017ж. 05.05 | 2022ж | ||
4 | А. Косакова | Математика | Математика, информатика | 2017ж. 05.05 | 2022ж | |||
5 | Ж.Асем | Информатика | Информатика | САТР 1.11.2012-10.07.2013. | 2020 ж |
Мониторинг развития педагогов
школы – интерната «Мейірім» в течение 6 лет
Показатели | Годы | ||||||
2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2019-2020 | 2018-2019 | ||
Всего учителей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Категория | Высшая | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Первая | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Вторая | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
Без категории | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 информатика | 1 | |
Образование | Высшее | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Среднее-специальное | - | - | - | - | - | - | |
Среднее | - | - | - | - | - | - | |
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГАХ
№ | Педагогический состав | Всего |
1 | Всего педагогов | 5 |
Из них женщин | 5 | |
2 | Из них по образованию | 5 |
высшее | 5 | |
среднее - специальное | 0 | |
3 | Из них по категории | 5 |
высшая | 2 | |
первая | 1 | |
вторая | 3 | |
без категории | 0 | |
4 | Из них по возрасту | |
до 25 лет | 0 | |
от 25 до 29 | 0 | |
от 30 до 34 | 0 | |
от 35 до 39 | 1 | |
от 40 до 44 | 1 | |
от 45 до 49 | 1 | |
от 50 до 54 | 1 | |
от 55 до 59 | 1 |
Мекеме атауы «Мейірім» мектеп интернаты
№ | Аты жөні | Мамандығы | Білім жетілдіру курсынан өткен мерзімі | Курс атауы(қайда?) | Бюджет аясында немесе ақылы т.б | Келесі білім жетілдіру курсынан өтудің болжамды мерзімі | |
Мысалы: Алматы қ.ӘБЕО орталығы,немесе ННПЦКП т.б. | 5 жылда 1 рет | ||||||
1. | П. Айымбетова | Физика | 2017ж. 24.04 -05.05 2018 | Алматы қ. КМЦПК. | ақылы | 2022ж | |
2 | Л. Хабарова | Математика, физика | 2017ж. 24.04 - 05.05 | Алматы қ. КМЦПК. | ақылы | 2022ж | |
3 | Д. Шамбетова | Математика | 2017ж. 24.04 - 05.05 | Алматы қ. КМЦПК. | ақылы | 2022ж | |
4 | А. Косакова | Математика | 2017ж. 24.04 - 05.05 | Алматы қ. КМЦПК. | ақылы | 2022ж | |
5 | Ж.Асем | информатика | 2007 ж | акысыз | 2020ж |
Ескерту: арнайы түзету мекемелерінде педагог(мұғалім, тәрбиеші) мамандардың бәріне қатысты, арнайы балабақшаларда дефектологтарға қатысты
Компьютерді менгеруі туралы педагог кадрларының компьютер сауаттылығы
№ | Тегі, аты – жөні | Компьютер менгерген | Курстан өткен жылы | Компьютер үйніде бар | Ғаламторға қосылған |
1 | П. Айымбетова | иә | 2007 | иә | |
2 | Л. Хабарова | иә | 2009 | иә | |
3 | Д. Шамбетова | иә | жоқ | иә | |
4 | А. Косакова | иә | 2009 | иә | aika k83@mail.ru |
5 | Ж.Асем | иә | 2013 | иә |
2019-2020 оқу жылындағы математика, физика, информатика
әдістемелік бірлестігі отырысының жоспары.
№ | Атқарылатын жұмыстар | Жауаптылар |
1. 2. 3. 4. 5. | І-Отырыс Тамыз-Қыркүйек Әдістемелік бірлестіктің жетекшісін сайлау. 2019-2020 оқу жылына әдістемелік бірлестіктің жұмыс жоспарын талқылап, бекіту. Мұғалімдердің күнтізбелік жоспарын талқылау. Білім беру саласындағы соңғы өзгерістермен таныстыру. Мұғалімдердің шығармашылық жұмысының тақырыптарын аңықтау. | Бірлестік жетекшісі Бірлестік жетекшісі Назаралиева А.А. Малдыбаева К.З. Бірлестік жетекшісі Бірлестік жетекшісі |
1. 2. 3. 4. | ІІ-Отырыс Қазан-Қараша Математика, физика және сурдоинформатика пәндерін тоқсандық қорытындылау және сараптау. Әдістеме апталығын қорытындылау және сараптау. Әдістемелік хабарлама: «Жаңартылған білім беру аясында математика пәнінен оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру». Пәндер бойынша бақылау жұмыстарын өткізу және сараптау. | Пән мұғалімдері Пән мұғалімдері Шамбетова Д.А. Пән мұғалімдері |
1. 2. 3. 4. | ІІІ-Отырыс Қаңтар Әдістемелік хабарлама: «Развитие познавательного интереса неслышащих учащихся на уроках математики различного типа». Әдістемелік хабарлама: «Физика пәнін оқыту барысында топтық әдіспен оқыту». Әдістеме апталығын қорытындылау. Пәндер бойынша есеп беру | Хабарова Л.И. Айымбетова П.А. Бірлестік жетекшісі Пән мұғалімдері |
1. 2. 3. | ІV-Отырыс Наурыз Әдістемелік хабарлама: «Жаңартылған білім беру мазмұны аясында математика пәнінен оқушылардың физикалық сауаттылығын қалыптастыру». Пәндер бойынша бақылау жұмыстарын өткізу және сараптау. Пәндер бойынша есеп беру | Косакова А.Н. Пән мұғалімдері Пән мұғалімдері |
1. 2. 3. | V-Отырыс Мамыр Әдістемелік хабарлама: «Информатика пәнін оқытуда оқушылардың шығармашылық және логикалық қабылеттерін арттырудың тиімді жолдары технологияларын пайдалану». Пәндер бойынша есеп беру 2019-2020 оқу жылының диаграммасы. Пән мұғалімдерінің 2020-2021 оқу жылындағы жеке жұмыс жоспарын ұсыну. | Әсем Ж.Е. Пән мұғалімдері Пән мұғалімдері |